Mostrando los 5 resultadosOrdenado por popularidad
Precio
Marca
- Austone 1
- Continental 2
- Mirage 1
- Otani 1
Resistencia a la rodadura
- C 5
Posición
- Mixta 5
Ofertas
-
TOURADOR 385/55 R22.5 MAX FORCE S1 160K/158L 20PR
275,00 €El precio original era: 275,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/70 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
265,00 €El precio original era: 265,00 €.250,00 €El precio actual es: 250,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D2 156/150K 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
PROMETEON 385/65 R22.5 H02 PROFUEL STEER 164K/158L
450,00 €El precio original era: 450,00 €.385,00 €El precio actual es: 385,00 €. Sin impuestos
REGIONAL
MIRAGE 315/80 R22.5 MG011 156L
215,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | D |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano |
| 07 3PMSF | No |
| 08 M+S | No |
| 09 Marca | Mirage |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
CONTINENTAL CROSSTRAC HS3 315/80 R22.5 160K 18PR
525,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | A |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA), REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI CROSSTRAC HT3 385/65 R22.5 160K 20PR
505,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | A |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA), REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
AUSTONE 315/60 R22.5 ADR606 154/150L
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Austone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
OTANI 315/80 R22.5 OH-209 M+S MIXED (ON/OFF) 156/150 L
275,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Otani |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA), REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 2 disponibles

