
+150 años de innovación y progreso hacen de Continental una de las marcas líderes del neumático. Apuesta por un líder para tu flota de camión o bus.
Sort by
Price filter
CONTINENTAL ECO PLUS HS3+ 315/70 R22.5 156/150L
Solo quedan 11 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
CONTINENTAL CONTI ECO HS5 385/65 R22.5 162K
515,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HIBRID HT3+ 385/55 R22.5 160K 20PR
465,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CROSSTRAC HS3 315/80 R22.5 160K 18PR
485,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | A |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA), REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HYBRID HS5 315/80 R22.5 156/150L 18PR
480,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI ECO HS5 315/80 R22.5 156/150L
495,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI ECO HS5 315/70 R22.5 158/150L
525,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HYBRID HS5 315/70 R22.5 156/150L 20PR
480,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI ECO HS5 385/55 R22.5 162K
525,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI CROSSTRAC HT3 385/65 R22.5 160K 20PR
465,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | A |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA), REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI COACH HA5 295/80 R22.5 154/149M
485,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HYBRID HT3 385/65 R22.5 160K
450,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
CONTINENTAL CONTI HIBRID HT3 385/55 R22.5 160K
480,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HYBRID HS5 385/55 R22.5 160K/158L 20PR 3PMSF
520,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
CONTINENTAL CONTI HYBRID HS5 385/65 R22.5 164K 20PR 3PMSF
510,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |

