Mostrando 1–20 de 62 resultadosOrdenado por popularidad
Neumático para Remolque
Precio
Marca
- Austone 3
- Bridgestone 3
- Continental 3
EvergreenEvergreen 16- Firestone 3
- Giti 5
- Goodyear 4
- Greentour 6
- Hubtruc 11
- Kumho 1
- Michelin 1
- Nokian 3
- Otani 2
- Tecnotyres 1
- Yokohama 1
Ofertas
-
GALLANT 315/80 R22.5 GL638 156/152L 20PR
260,00 €El precio original era: 260,00 €.225,00 €El precio actual es: 225,00 €. Sin impuestos -
GALLANT 315/80 R22.5 GL011 156/152L 20 PR
245,00 €El precio original era: 245,00 €.199,00 €El precio actual es: 199,00 €. Sin impuestos -
GALLANT 13 R22.5 GL768 156/152L 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.265,00 €El precio actual es: 265,00 €. Sin impuestos -
WESTLAKE 385/55 R22.5 WSA2 160K/158L
325,00 €El precio original era: 325,00 €.300,00 €El precio actual es: 300,00 €. Sin impuestos -
AUSTONE 385/55 R22.5 ATH135 160K
285,00 €El precio original era: 285,00 €.239,00 €El precio actual es: 239,00 €. Sin impuestos
Remolque
MICHELIN 385/65 R22.5 XTE 3 160JVG
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Michelin |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
KUMHO 385/65 R22.5 KLA11 160K
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de invierno, Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Kumho |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 215/75 R17.5 EAR30 135/133L 16PR
135,00 € Sin impuestos
Solo quedan 5 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque, Tracción |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/65 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GITI 385/65 R22.5 GTR955 164K
350,00 € Sin impuestos
Solo quedan 5 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Giti |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
BRIDGESTONE 385/55 R22.5 DURT2 160K158L TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
EVERGREEN 385/55 R22.5 ETL23 160K 20PR
345,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
YOKOHAMA 385/65 R22.5 RY357 160J
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 69 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Yokohama |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 385/65 R22.5 ETL23 164K 24PR
345,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
AUSTONE 385/65 R22.5 AAR611 170J M+S 24PR
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Austone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/65 R22.5 GTR321 164K 24PR
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
HUBTRAC 385/65 R22.5 G12 164J 24PR MIXED
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano |
| 07 3PMSF | No |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
HUBTRAC 245/70 R17.5 T11 18PR 143J REGIONAL
170,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
HUBTRAC 435/50 R19.5 T11 20PR 160J HIGHWAY
330,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 285/70 R19.5 EAR30 150/148K 18PR FRT
Solo quedan 10 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 315/70 R22.5 ESL01 156L 18PR
320,00 € Sin impuestos
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de invierno, Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 385/65 R22.5 ETR31 164K 24PR
345,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
OTANI 385/65 R22.5 OH-108 3PMSF, M+S 164K
295,00 € Sin impuestos
Solo quedan 6 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Otani |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
CONTINENTAL CONTI HIBRID HT3+ 385/55 R22.5 160K 20PR
465,00 € Sin impuestos
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Continental |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
HUBTRAC 385/55 R22.5 HIGHWAY T22 160K (158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |


