Las mejores referencias al mejor precio en neumáticos Bridgestone para camión y autobús. Gran vida útil con menor resistencia a la rodadura. Máxima calificación en agarre en mojado.
Sort by
Price filter
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 DURD2 156L154M TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
BRIDGESTONE 315/70 R22.5 ECOHD2 154L152M TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/55 R22.5 DURT2 160K158L TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/65 R22.5 R168+ 160K158L TL
385,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/65 R22.5 ECOHS2 EVO 164K158L TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 ECOHD2 156L154M TL
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/70 R22.5 ECOHS2 156L154M TL
Solo quedan 7 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 68 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/70 R22.5 DURS2 156L154M TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/55 R22.5 DURS2 160K158L TL
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 MD1 156K150K TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 ECOPIA DRIVE ENLITEN 156L154M
450,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 M749 156/150L
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/65 R22.5 MT1 160K158L TL
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 385/65 R22.5 DURS2E 164K158L TL
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 295/80 R22.5 DURS2 154M149M TL
Solo quedan 12 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 275/70 R22.5 COACH-AP 001 U-AP1 150J152E TL
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 MS1 156K150K TL
430,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 69 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |


