Mostrando 1–20 de 29 resultadosOrdenado por popularidad
130 Km/h velocidad máxima
Precio
Marca
Ofertas
-
TOURADOR 385/55 R22.5 MAX FORCE S1 160K/158L 20PR
275,00 €El precio original era: 275,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/70 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
265,00 €El precio original era: 265,00 €.250,00 €El precio actual es: 250,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D2 156/150K 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
PROMETEON 385/65 R22.5 H02 PROFUEL STEER 164K/158L
450,00 €El precio original era: 450,00 €.385,00 €El precio actual es: 385,00 €. Sin impuestos
M
GREENTOUR 315/70 R22.5 GDL821 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GDL821 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
HUBTRAC 245/70 R17.5 D12 136/134M 16PR REGIONAL
165,00 € Sin impuestos
Solo quedan 2 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | E |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GOODYEAR 315/70 R22.5 RHD II+ 154/152M
Solo quedan 12 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Goodyear |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 265/70 R19.5 EDR50 140/138 (143/141)M (J)
215,00 € Sin impuestos
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 215/75 R17.5 GSR110 135/133(128/126)L(M)
140,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 205/75 R17.5 GSR110 124/122M
125,00 € Sin impuestos
Solo quedan 6 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GOODYEAR 245/70 R17.5 KMAX S 136/134M 3PSF
295,00 € Sin impuestos
Solo quedan 3 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 69 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Goodyear |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
TOURADOR 295/80 R22.5 MAX FORCE S1 154/149M 18PR
Solo quedan 12 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Tourador |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 295/60 R22.5 GDL821 150/147L
290,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 265/70 R19.5 GDR220 143/141J 140/138M
185,00 € Sin impuestos
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 235/75 R17.5 GDR220 143/141L 132/130M
150,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 215/75 R17.5 GDR220 135/133(128/126)L(M)
140,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 285/70 R19.5 GSR110 150/148(146/144)K(M)
210,00 € Sin impuestos
Solo quedan 12 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 285/70 R19.5 GDR220 150/148(146/144)K(M)
210,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 ECOPIA DRIVE ENLITEN 156L154M
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
PIRELLI 315/70 R22.5 R02 PROFUEL STEER 156/150L
405,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 67 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PIRELLI |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio, Marcas premium |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GAM510+ 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/70 R22.5 GDR210+ 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
HUBTRAC 265/70 R19.5 D12 140/138M 16PR REGIONAL
225,00 € Sin impuestos
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | E |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |


