
GREENTOUR 385/65 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/65 R22.5 GTR321 164K 24PR
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/70 R22.5 GDL821 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GDL821 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 215/75 R17.5 GSR110 135/133(128/126)L(M)
140,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 205/75 R17.5 GSR110 124/122M
125,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/55 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GSL920 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/70R22.5 GSL920 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/55 R22.5 GTL310 164K 24PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 295/60 R22.5 GDL821 150/147L
290,00 € Sin impuestos
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | L, M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 265/70 R19.5 GDR220 143/141J 140/138M
185,00 € Sin impuestos
Solo quedan 4 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 245/70 R17.5 GSR110 143/141K
155,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 235/75 R17.5 GDR220 143/141L 132/130M
150,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 215/75 R17.5 GDR220 135/133(128/126)L(M)
140,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 285/70 R19.5 GSR110 150/148(146/144)K(M)
210,00 € Sin impuestos
Solo quedan 12 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 285/70 R19.5 GDR220 150/148(146/144)K(M)
210,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 445/45 R19.5 GTL310 160J 20PR
330,00 € Sin impuestos
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 435/50 R19.5 GTL310 160J 20PR
345,00 € Sin impuestos
Sin existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GDR210+ 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | L, N |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |

