
Sort by
Price filter
Posición
GREENTOUR 385/65 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/65 R22.5 GTR321 164K 24PR
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/55 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GSL920 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/70R22.5 GSL920 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 385/55 R22.5 GTL310 164K 24PR
330,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 245/70 R17.5 GSR110 143/141K
155,00 € Sin impuestos
Hay existencias
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
GREENTOUR 315/80 R22.5 GDM612 156/153 K 20PR
320,00 € Sin impuestos
Solo quedan 10 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |

