Mostrando los 12 resultadosOrdenado por popularidad
Precio
Marca
Posición
Ofertas
-
TOURADOR 385/55 R22.5 MAX FORCE S1 160K/158L 20PR
275,00 €El precio original era: 275,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/70 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
265,00 €El precio original era: 265,00 €.250,00 €El precio actual es: 250,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D2 156/150K 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
PROMETEON 385/65 R22.5 H02 PROFUEL STEER 164K/158L
450,00 €El precio original era: 450,00 €.385,00 €El precio actual es: 385,00 €. Sin impuestos
B
GREENTOUR 385/65 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
GREENTOUR 385/55 R22.5 GSL920 160K(158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
GREENTOUR 315/80 R22.5 GSL920 156L/M 18PR
320,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
GREENTOUR 215/75 R17.5 GSR110 135/133(128/126)L(M)
140,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
GREENTOUR 205/75 R17.5 GSR110 124/122M
125,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 6 disponibles
GREENTOUR 315/70R22.5 GSL920 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 1 disponibles
GREENTOUR 385/55 R22.5 GTL310 164K 24PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
GREENTOUR 245/70 R17.5 GSR110 143/141K
155,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
GREENTOUR 285/70 R19.5 GSR110 150/148(146/144)K(M)
210,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 12 disponibles
GREENTOUR 445/45 R19.5 GTL310 160J 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 1 disponibles
GREENTOUR 435/50 R19.5 GTL310 160J 20PR
345,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Remolque |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen, Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
GREENTOUR 315/80 R22.5 GDM612 156/153 K 20PR
320,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | K |
| 05 Posición | Mixta Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 10 disponibles


