Mostrando 21–40 de 70 resultadosOrdenado por popularidad
Precio
Marca
Agarre en mojado
- B 70
Posición
- Dirección 36
- Mixta 4
- Mixta Tracción 1
- Remolque 14
- Tracción 25
Ofertas
-
TOURADOR 385/55 R22.5 MAX FORCE S1 160K/158L 20PR
275,00 €El precio original era: 275,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/70 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
265,00 €El precio original era: 265,00 €.250,00 €El precio actual es: 250,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D1 156/150L 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
TOURADOR 315/80 R22.5 MAX FORCE D2 156/150K 20PR
270,00 €El precio original era: 270,00 €.255,00 €El precio actual es: 255,00 €. Sin impuestos -
PROMETEON 385/65 R22.5 H02 PROFUEL STEER 164K/158L
450,00 €El precio original era: 450,00 €.385,00 €El precio actual es: 385,00 €. Sin impuestos
L
MICHELIN 315/80 R22.5 MULTI Z 156/150LVM
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Michelin |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
Sin existencias
BRIDGESTONE 315/80 R22.5 ECOHD2 156L154M TL
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
Solo quedan 4 disponibles
BRIDGESTONE 315/70 R22.5 ECOHS2 156L154M TL
| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 68 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
Solo quedan 6 disponibles
BRIDGESTONE 315/70 R22.5 DURS2 156L154M TL
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
Hay existencias
HUBTRAC 315/70R22.5 D11 156/150L 18PR REGIONAL
310,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
HUBTRAC 385/55 R22.5 HIGHWAY T22 160K (158L) 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Hubtruc |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
PIRELLI 315/80 R22.5 FH01 PROWAY 158/150L
405,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | A |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 69 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PIRELLI |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio, Marcas premium |
Sin existencias
GREENTOUR 315/70R22.5 GSL920 156L/M 18PR
310,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | K, L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 1 disponibles
EVERGREEN 315/80 R22.5 EAM62 156L 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Mixta |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | FUERA DE CARRETERA (OBRA) |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
OTANI 245/70 R17.5 OH-115 143/141J
170,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Otani |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 2 disponibles
GOODYEAR 385/55 R22.5 RHT II 160K/158L
435,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Goodyear |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 12 disponibles
NOKIAN 385/65 R22.5 E-TRUCK TRAILER 160K 158L
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 70 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Remolque |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Nokian |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
Solo quedan 1 disponibles
PRINX 385/55 R22.5 ECORUTE TE01 160K 20PR
350,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
PRINX 315/80 R22.5 ROUTE SR01 158/150L 20PR
340,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 12 disponibles
PRINX 315/80 R22.5 ROUTE DR01 156/150L 20PR
340,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 12 disponibles
PRINX 315/80 R22.5 ECOROUTE SE01 158/150L 20PR
340,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Solo quedan 4 disponibles
PRINX 315/80 R22.5 ECOROUTE DE01 156/150L 20PR
340,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias
PRINX 315/70 R22.5 ROUTE SR01 158/150L 22PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
PRINX 315/70 R22.5 ROUTE DR01 156/150L 20PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 73 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA, REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Sin existencias
PRINX 315/70 R22.5 ECOROUTE SE01 156/150L 22PR
330,00 € Sin impuestos| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | PRINX |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
Hay existencias


