Mostrando los 6 resultadosOrdenado por popularidad
Neumáticos para camión o autobús de la medida 275/70 R22.5 de marcas premium, excelente calidad precio y recauchutados.
Precio
Marca
Ofertas
-
WESTLAKE 385/55 R22.5 WSA2 160K/158L
325,00 €El precio original era: 325,00 €.300,00 €El precio actual es: 300,00 €. Sin impuestos -
AUSTONE 385/55 R22.5 ATH135 160K
285,00 €El precio original era: 285,00 €.239,00 €El precio actual es: 239,00 €. Sin impuestos -
AUSTONE 385/65 R22.5 AAR611 170J M+S 24PR
295,00 €El precio original era: 295,00 €.285,00 €El precio actual es: 285,00 €. Sin impuestos -
MICHELIN 315/60 R22.5 X LINE ENERGY D3 152/148LVB
515,00 €El precio original era: 515,00 €.475,00 €El precio actual es: 475,00 €. Sin impuestos -
GOODYEAR 315/70 R22.5 FUELMAX S ENDURANCE HL156/150
475,00 €El precio original era: 475,00 €.390,00 €El precio actual es: 390,00 €. Sin impuestos
275/70 R22.5
GREENTOUR 265/70 R19.5 GDR220 143/141J 140/138M
185,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 75 db |
| 04 Índice de velocidad | M |
| 05 Posición | Tracción |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Greentour |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 275/70 R22.5 EAU91 152/148J 18PR
300,00 € Sin impuestos
Solo quedan 3 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 72 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Dirección, Tracción |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
EVERGREEN 275/70 R22.5 ESL01 148/145M 16PR
245,00 € Sin impuestos
Solo quedan 8 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | B |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | L |
| 05 Posición | Dirección, Remolque |
| 06 Temporada | Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Evergreen |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |
BRIDGESTONE 275/70 R22.5 COACH-AP 001 U-AP1 150J152E TL
Solo quedan 1 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | D |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | B |
| 03 Ruido | 71 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Bridgestone |
| 10 Uso recomendado | REGIONAL |
| 11 Rango de precio | Marcas premium |
OTANI 275/70 R22.5 OH-501 3PMSF, M+S URBAN 150/148 J
250,00 € Sin impuestos
Solo quedan 2 disponibles
| 01 Eficiencia de combustible | C |
|---|---|
| 02 Clase agarre en mojado | C |
| 03 Ruido | 74 db |
| 04 Índice de velocidad | J |
| 05 Posición | Dirección |
| 06 Temporada | Neumáticos de verano, Todas las estaciones |
| 07 3PMSF | Si |
| 08 M+S | Si |
| 09 Marca | Otani |
| 10 Uso recomendado | LARGA DISTANCIA |
| 11 Rango de precio | Excelente calidad precio |


